El gráfico de mancuernas es una visualización que muestra el cambio entre dos puntos de nuestros datos. Su nombre se debe a la forma de la mancuerna. Es una gran manera de mostrar los datos cambiantes entre dos puntos (piensa en el inicio y el final). Aquí podemos ver la mejora en el ahorro de combustible de los vehículos a lo largo del tiempo (entre 1999 y 2008). La mancuerna muestra el punto inicial (MPG en 1999) y el punto final (MPG en 2008).
# A tibble: 234 × 11
manufacturer model displ year cyl trans drv cty hwy fl class
<chr> <chr> <dbl> <int> <int> <chr> <chr> <int> <int> <chr> <chr>
1 audi a4 1.8 1999 4 auto… f 18 29 p comp…
2 audi a4 1.8 1999 4 manu… f 21 29 p comp…
3 audi a4 2 2008 4 manu… f 20 31 p comp…
4 audi a4 2 2008 4 auto… f 21 30 p comp…
5 audi a4 2.8 1999 6 auto… f 16 26 p comp…
6 audi a4 2.8 1999 6 manu… f 18 26 p comp…
7 audi a4 3.1 2008 6 auto… f 18 27 p comp…
8 audi a4 quattro 1.8 1999 4 manu… 4 18 26 p comp…
9 audi a4 quattro 1.8 1999 4 auto… 4 16 25 p comp…
10 audi a4 quattro 2 2008 4 manu… 4 20 28 p comp…
# ℹ 224 more rows